Rekorder
Øvelse | Navn | Klubb | Tid | Dato |
---|---|---|---|---|
Maraton Kvinner | Inger Dagny Saanum | GE Healthcare | 3:03:47 | 25.05.2019 |
Maraton Menn | Joar Andreas Thele | Flekkefjord Kajakklubb | 2:35:49 | 30.05.2015 |
Halvmaraton Kvinner | Inger Dagny Saanum | GE Healthcare | 1:26:58 | 01.06.2013 |
Halvmaraton Menn | Kristian Tjørnhom | Kristiansand Løpeklubb | 1:09:39 | 25:05.2019 |
10 km Kvinner | Elise Selvikvåg Molvik | Stavanger | 37:23 | 31.05.2014 |
10 km Menn | Lars Aanensen | PwC | 32:25 | 25.05.2019 |
5 km Kvinner | Christine Elisabeth Jacobsen | Kristiansand | 20:51 | 28.05.2022 |
5 km Menn | Sivert Oftdal | MHI | 18:51 | 27.05.2017 |
20
13
2013
Første offisielle maraton arrangeres i Farsund 1. juni 2013 med distansene Helmaraton (42 km), halvmaraton (21 km), minimaraton (10 km) og barnemaraton (600m og 1200m).
Statistikk (vinnere og antall deltakere)
Antall | Menn | Tid | Kvinner | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
Maraton | 48 | Erik Bergersen, KIF | 2:55:17 | Vera Nystad, Søgne IL | 3:42:18 |
Halvmaraton | 139 | Ole Kristian Heggheim, KI | 1:16:42 | Inger Dagny Saanum, GE Healthcare | 1:26:58 |
10 km | 179 | Tore Tjørnhom, Kvinesdal IL | 35:15 | Veronica Reijnen, Kristiansand | 48:56 |
Andre | 216 | ||||
Totalt | 582 |
14
2014
Farsund maraton arrangeres 31. mai 2014 og utvider med en ny øvelse 5 km.
Statistikk (vinnere og antall deltakere)
Antall | Menn | Tid | Kvinner | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
Maraton | 54 | Andreas Grøgaard, Kragerø IF | 2:43:45 | Stina Hellum Moe, Slependen | 3:13:14 |
Halvmaraton | 206 | Finn Kolstad, Kristiansand løpeklubb | 1:16:07 | Randi Marie Dyrkolbotn , Vassmyra Damene | 1:37:52 |
10 km | 290 | Kristoffer Aanensen, UMOE Mandal | 35:25 | Elise Selvikvåg Molvik, Stavanger | 37:23 |
5 km | 159 | Sindri Gautason, Stavanger | 20:35 | Martine Torstrup, Lindesnes | 22:08 |
Andre | 326 | ||||
Totalt | 1035 |
15
2015
Farsund maraton arrangeres 30. mai 2015. Etter ønske fra maratonløperne ble det gitt mulighet for tidligstart på maratondistansen, med start en time før hovedløpet.
Statistikk (vinnere og antall deltakere)
Antall | Menn | Tid | Kvinner | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
Maraton | 56 | Joar Andreas Thele, Flekkefjord Kajakklubb | 2:35:49 | Inger Dagny Saanum, GE Healthcare | 3:20:45 |
Halvmaraton | 195 | Andreas Mathningsdal Pedersen, Kristiansand løpeklubb | 1:17:16 | Randi Marie Dyrkolbotn, Vassmyra damene | 1:31:23 |
10 km | 280 | Tore Tjørnhom, Kristiansand Løpeklubb | 35:16 | Lisen Masvie, FIL | 43:59 |
5 km | 211 | Sivert Oftedal, MHI | 18:54 | Henriette Bjørnstøl Berg, Bjørndal IF | 23:20 |
Andre | 277 | ||||
Totalt | 1019 |
16
2016
Farsund maraton arrangeres 28. mai 2016.
Statistikk (vinnere og antall deltakere)
Antall | Menn | Tid | Kvinner | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
Maraton | 44 | Andreas Grøgaard, Kragerø IF | 2:41:47 | Inger Dagny Saanum, GE Healthcare | 3:09:36 |
Halvmaraton | 143 | Arian Loshavn, Kristiansand Løpeklubb | 1:16:38 | Randi Marie Dyrkolbotn, Vassmyra Damene | 1:31:46 |
10 km | 174 | Andreas Mathningsdal Pedersen, Kristiansand Løpeklubb | 35:25 | Lisen Masvie, FIL | 44:41 |
5 km | 169 | Sivert Oftedal, MHI | 19:11 | Martine Torstrup, Lyngdal Sykkelklubb | 21:15 |
Andre | 185 | ||||
Totalt | 715 |
17
2017
Farsund maraton arrangeres 27. mai 2017. Nytt tilbud på maratondistansen kom i form av maratonstafett.
Statistikk (vinnere og antall deltakere)
Antall | Menn | Tid | Kvinner | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
Maraton | 30 | Andreas Øksendal, Kvinesdal | 3:21:09 | Kjersti Nordstrøm, Konsmo IL | 3:21:49 |
Halvmaraton | 105 | Arian Loshavn, Kristiansand Løpeklubb | 1:20:24 | Serine Væting, Spiss Ark. & Plan AS | 1:41:56 |
10 km | 135 | Andreas Mathningsdal Pedersen, Kristiansand Løpeklubb | 34:26 | Amalie Birkeland, Lyngdal Sykkelklubb | 44:28 |
5 km | 150 | Siver Oftedal, MHI | 18:51 | Benedickte Tangvals Olsen, FLIK | 25:45 |
Andre | 216 | ||||
Totalt | 636 |
18
2018
Farsund maraton arrangeres 26. mai 2018.
Statistikk (vinnere og antall deltakere)
Antall | Menn | Tid | Kvinner | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
Maraton | 44 | Bjørnar Stenberg, Flekkefjord | 2:44:56 | Inger Dagny Saanum, GE Healthcare | 3:12:26 |
Halvmaraton | 83 | Bjørnar Slettvåg, Norges Bank IL | 1:22:21 | Julie Nielsen, Kristiansand | 1:33:44 |
10 km | 94 | Kristian Tjørhom, Kristiansand Løpeklubb | 33:12 | Andrea Boutera, Gular | 40:31 |
5 km | 108 | Erlend Tregde, Farsund Svømmeklubb | 19:51 | Fride F. Ludviksen, FIL | 23:26 |
Andre | 188 | ||||
Totalt | 517 |
19
2019
Farsund maraton arrangeres 25. mai 2019.
Statistikk (vinnere og antall deltakere)
Antall | Menn | Tid | Kvinner | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
Maraton | 33 | Johnny Stensvold, Kristiansand Løpeklubb | 2:59:14 | Inger Dagny Saanum, GE Healthcare | 3:03:47 |
Halvmaraton | 82 | Kristian Tjørnhom, Kristiansand Løpeklubb | 1:09:39 | Irene Arnevik, Søgne | 1:41:07 |
10 km | 101 | Lars Aanensen, PwC | 32:25 | Eirin Sangesland Tveit, Vennesla | 47:19 |
5 km | 99 | Erlend Tregde, Farsund Svømmeklubb | 19:32 | Jessie Ann Nilsen, Farsund Svømmeklubb | 25:19 |
Andre | 164 | ||||
Totalt | 479 |
20
2020
Covid-19 satte en stopper for Farsund maraton dette året.
21
2021
Farsund maraton arrangeres 4. september 2021. På grunn av Covid-19 ble arrangementet flyttet til høsten.
Statistikk (vinnere og antall deltakere)
Antall | Menn | Tid | Kvinner | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
Maraton | 40 | Terje Skøyen, Komkam | 2:47:50 | Randi Marie Dyrkolbotn, MHI | 3:07:14 |
Halvmaraton | 65 | Erik Bergersen, Kristiansand Løpeklubb | 1:21:10 | Hanne Naglestad, Stavanger | 1:46:44 |
10 km | 47 | Anders Tveit, Birkenes IL | 35:40 | Ingvild Stangesland, Vindbjart | 39:48 |
5 km | 150 | Gustav Mathningsdal Pedersen, Farsund Svømmeklubb | 18:56 | Anita Helen Stål Skoland, Lyngdal | 24:09 |
Andre | 125 | ||||
Totalt | 366 |
22
2022
Farsund maraton arrangeres 28. mai 2022.
Statistikk (vinnere og antall deltakere)
Antall | Menn | Tid | Kvinner | Tid | |
---|---|---|---|---|---|
Maraton | 54 | Johnny Stensvold, Kristiansand løpeklubb | 2:50:20 | Randi Marie Dyrkolbotn, MHI | 3:15:53 |
Halvmaraton | 102 | Robert Bue, Marnadal | 1:18:31 | Melinda Frigstad, Kvinesdal IL | 1:31:34 |
10 km | 95 | Lauritz Dyrkolbotn, MHI | 37:15 | Hege Linn Eie Vatland, Lille Eigås Sport | 41:50 |
5 km | 80 | Benjamin Leonardo Salvesen, Kvernaland | 21:01 | Christine Elisabeth Jacobsen; Kristiansand | 20:51 |
Andre | 230 | ||||
Totalt | 561 |